MONITOR DE COMPUTADORA LG 19M38HB FHD
$79.95
Características Básicas:
Frecuencia de actualización |
60 Hz
|
Tipo de pantalla |
Plano
|
Tiempo de respuesta |
5 ms
|
Relación de aspecto |
16:9
|
Brillo |
200cd/m2
|
Descripción
Especificaciones técnicas
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Tipo de pantalla | Plano |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 200cd/m2 |
Modo de imagen | Sí |
UL (cUL) | Sí |
FCC-B, CE | Sí |
Conjunto (con soporte) | 2,1 kg |
Tamaño del soporte de pared (mm) | 75 x 75 mm |
Estar de pie | Negro Alto Brillante |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7 M Color |
Voltaje de entrada | 240 V/CA |
Seguro de parpadeo | Sí |
4 División de pantalla | Sí |
Modo de lectura | Sí |
Número de idiomas | 17 Idioma |
Frente | Línea de cabello negra |
Normal | 18W |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 P |
Ahorro inteligente de energía | Sí |
Marca | LG |
Encendido normal (EPA) | 13W |
Tipo | Adaptador |
D-Sub | Sí |
Número de modelo | 19M38HB |
Modo de suspensión (máx.) | 0,3 W |
Frecuencia H | 61 kHz |
Cerradura de teclas | Sí |
Debilidad del color | Sí |
DDC/CI | Sí |
Relación original | Sí |
Número de llave (llave de encendido incluida) | 6 |
Control en pantalla | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.